Cennik

Sposób naliczania opłat

  • opłaty za rezerwacja naliczona jest jednorazowo za pełny okres rezerwacji

  • czas rezerwacji jest liczony w latach określonych dla właściwego wariantu

  • opłaty za Zasób naliczane są zgodnie z warunkami właściwymi dla danego Zasobu z uwzględnieniem stawek Rezerwacji. W momencie upływu jej ważności cena ulega przywróceniu.

  • okres Rezerwacji wymaga wykonania operacji przedłużenia co spowoduje zmianę daty zakończenia okresu Rezerwacji dodając kolejny okres

Tabela opłat

Cennik

Maszyny wirtualne ogólnego przeznaczenia

Wariant Cena rezerwacji (PLN) Okres Cena zasobu (PLN)
m2.tiny, 1 year 120.4900 1 rok 0.0098
m2.tiny, 3 year 232.3800 3 lata 0.0059
m2.small, 1 year 187.6400 1 rok 0.0153
m2.small, 3 year 361.8800 3 lata 0.0092
m2.medium, 1 year 375.2800 1 rok 0.0306
m2.medium, 3 year 723.7500 3 lata 0.0184
m2.large, 1 year 576.4100 1 rok 0.0470
m2.large, 3 year 1111.6400 3 lata 0.0282
m2.xlarge, 1 year 1219.6500 1 rok 0.0995
m2.xlarge, 3 year 2352.1900 3 lata 0.0597
m2.xxlarge, 1 year 1823.0400 1 rok 0.1487
m2.xxlarge, 3 year 3515.8700 3 lata 0.0892

Maszyny wirtualne do zadań wykorzystujących procesor

Wariant Cena rezerwacji (PLN) Okres Cena zasobu (PLN)
c3.light, 1 year 2453.4800 1 rok 0.2001
c3.light, 3 year 4731.7100 3 lata 0.1200
c3.small, 1 year 3326.2300 1 rok 0.2712
c3.small, 3 year 6414.8800 3 lata 0.1627
c3.medium, 1 year 6652.4600 1 rok 0.5424
c3.medium, 3 year 12829.7500 3 lata 0.3255
c3.large, 1 year 9978.7000 1 rok 0.8137
c3.large, 3 year 19244.6300 3 lata 0.4882
c3.xlarge, 1 year 13304.9300 1 rok 1.0849
c3.xlarge, 3 year 25659.5100 3 lata 0.6509

Maszyny wirtualne do zadań wykorzystujących pamięć

Wariant Cena rezerwacji (PLN) Okres Cena zasobu (PLN)
r4.small, 1 year 3723.1700 1 rok 0.3036
r4.small, 3 year 7180.4000 3 lata 0.1822
r4.medium, 1 year 5558.0500 1 rok 0.4532
r4.medium, 3 year 10719.1000 3 lata 0.2719
r4.large, 1 year 7446.3400 1 rok 0.6072
r4.large, 3 year 14360.7900 3 lata 0.3643
r4.xlarge, 1 year 15272.8900 1 rok 1.2453
r4.xlarge, 3 year 29454.8600 3 lata 0.7472
r4.xxlarge, 1 year 29833.1900 1 rok 2.4326
r4.xxlarge, 3 year 57535.4400 3 lata 1.4595
  • Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT*
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie